Расчет системы антиобледенения, снегозадержания и водостока для крыши с небольшим уклоном

По заданию заказчика был выполнен расчет системы антиобледенения в одноэтажном здании кафе с крышей с небольшим уклоном.
Для сбора данных для расчета нашими специалистами был выполнен выезд к заказчику и сбор необходимой информации. Помимо фотосъемки и размеров здания были выбраны места предположительного размещения метеостанции и другого оборудования. Также была отмечена важная особенность ― на крышу падает большое количество листвы, и хотя её периодически очищают, она копится в водосточной системе.
Учитывая данную особенность, применение резистивных кабелей не рекомендовано, т. к. они плохо переносят локальный перегрев. Наиболее удачным решением в данном случае является использование саморегулируемых кабелей. В отличие от резистивных кабельных секций саморегулируемые кабели могут снижать локальную мощность вплоть до полного отключения части нагревательной секции.
Нашими специалистами был выполнен расчет необходимой мощности и длины кабельных секций, а также выполнен подбор метеостанции и другого необходимого оборудования.
Также была запроектирована система снегозадержания. В данном случае резкого схода снега быть не может, но в период активного таяния снег с крыши медленно двигается по скату и образует ледяной "козырёк", который в определенный момент ломается под собственным весом и падает на землю.
Расчет системы антиобледенения ― калькуляция расходов
№ | Товары | Ед. | Кол-во |
1 | Кабель нагревательный саморегулирующийся 30КСТМ2-Т | пог.м | 172 |
2 | Провод установочный БУД 3х1,5 | пог.м | 40 |
3 | Комплект КТУ | шт. | 4 |
4 | Зажим крепежный СР.1-25 Ц | шт. | 428 |
5 | Саморез кровельный 4,8*35 | шт. | 420 |
6 | Труба гофрированная ПНД 16 мм с протяжкой, легкая черная, 100 м | м | 30 |
7 | Зажим крепежный СР.2-75 Ц | шт. | 150 |
8 | Перфолента монтажная прямая 0,7*12 25 метров | шт. | 30 |
9 | Саморез прессшайба остр 4,2*13 | шт. | 200 |
10 | Трос стальной в изоляции 3/4 | пог.м | 10 |
11 | Зажим крепежный СР/Т.1-25 Ц | шт. | 22 |
12 | Кронштейн для опуска кабеля в трубу ТС.04 Ц | шт. | 2 |
13 | Коробка монтажная Abox060/S (стандарт) | шт. | 1 |
14 | Шкаф электрический низковольтный ШУ-ТС-3-25-200 (310×552×151) | шт. | 1 |
15 | Датчик осадков TSP02-20,0 | шт. | 1 |
16 | Датчик воды TSW01-25,0 | шт. | 3 |
17 | Провод установочный ВВГ 5х2.5 | пог.м | 25 |
18 | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой, легкая черная, 100 м | м | 250 |
19 | Держатель с защелкой 20 мм для труб | шт. | 75 |
20 | Держатель с защелкой 16 мм для труб | шт. | 90 |
№ | Работы, услуги | Ед. | Кол-во |
1 | Леса сборка, разборка | шт. | 2 |
2 | Греющий кабель прокладка | пог.м | 172 |
3 | Щит электрический ― монтаж | шт. | 1 |
4 | Датчик воды- установка | шт. | 1 |
5 | Электрические провода прокладка (У) | пог.м | 65 |
6 | Датчик осадков установка | шт. | 1 |
7 | Коробка распределительная ― монтаж | шт. | 1 |
8 | Доставка материалов (У) | усл. | 2 |
9 | Пусконаладочные работы | усл. | 1 |
10 | Пробивка отверстий в стене | шт. | 2 |
Всего наименований 30 на сумму 154 416,10 руб. |
Расчет системы водостока ― калькуляция расходов
№ | Товары | Ед. | Кол-во |
1 | Воронка желоба GL, 125/90 мм RAL 9003 | шт. | 2 |
2 | Заглушка торцевая универсальная GL, 125мм RAL 9003 | шт. | 2 |
3 | Желоб полукруглый GL, 125мм, 3м RAL 9003 | шт. | 7 |
4 | Крюк длинный GL RAL 9003 125мм | шт. | 50 |
5 | Соединитель желоба GL 125мм, RAL 9003 | шт. | 7 |
6 | Труба круглая GL, 90мм, 3м RAL 9003 | шт. | 4 |
7 | Труба круглая соединит.GL, 90мм, 1м RAL 9003 | шт. | 4 |
8 | Колено стока GL 90мм RAL 9003 | шт. | 2 |
9 | Кронштейн трубы на кирпич GL 90мм RAL 9003 | шт. | 6 |
10 | Колено 60 град. GL 90мм RAL 9003 | шт. | 4 |
№ | Работы, услуги | Ед. | Кол-во |
1 | Водосточная система, устройство | пог.м | 28 |
Всего наименований 11 на сумму 29 691, 00 руб. |
Расчет системы снегозадержания ― калькуляция расходов
№ | Товары | Ед. | Кол-во |
1 | Кронштейн снегозадержания ТС.10.002 | шт. | 18 |
2 | Труба снегозадержания ТС.10.003-2000 | шт. | 9 |
3 | Втулка для труб снегозадержания ТС.10.004 | шт. | 8 |
№ | Работы, услуги | Ед. | Кол-во |
1 | Система снегозадержания, монтаж | пог.м | 18 |
Всего наименований 4 на сумму 18 475, 00 руб. |
Все расчеты были произведены нами бесплатно. Все цены обсуждаемы, а подбор материалов производится на основе пожеланий и возможностей клиентов. Благодарим за ознакомление с материалами!
- Расчет системы отопления в ангаре площадью 100м2Мы взяли на расчет систему отопления в ангаре площадью около 100м2 и высотой потолков более 7 метров. Также в помещении находилась "яма" для ремонта грузового транспорта.Расчет системы отопления в ангаре площадью 100м2
- Расчет водяного теплого пола в квартиреРасчет водяного теплого пола в квартире с подключением к системе отопленияРасчет водяного теплого пола в квартире