Расчет системы отопления загородного двухэтажного дома водяными теплыми полами и радиаторами

Заказчик-Кирилл, проектировщик – Уваров Александр Анатольевич .
В нашу компанию обратился Кирилл с просьбой произвести расчет системы отопления загородного двухэтажного дома на водяных теплых полах и радиаторах. Заказчик предоставил проект здания, данные конструкции здания, площадь остекления, размеры дверей и проемов.
Согласно плану определяем помещения, в которых размещаем элементы системы отопления.
Производим расчет теплопотерь конструкций здания, на основе которого мы будем проектировать элементы нашей системы отопления.
В расчете телопотерь учитываем метереологические данные согласно региону эксплуатации здания и согласно региональным метеорологическим данным определяет период максимальных отрицательных температур.
После чего учитываем материалы конструкции здания, то из чего будет построено здание. Параметры о конструкции: размеры, высоту потолков и перекрытий, угол наклона кровли. Важно, это не просто набор линий, а реальное здание и достоверность предоставленных вами размеров будет влиять на точность расчетов.
Первый этаж:
Второй этаж
Согласно расчетов теплопотерь здания мы определили:
1. Мощность системы отопления для каждого помещения.
2. Мощность котла, давление на подаче и расход теплоносителя и его объем.
3. Температуру подачи теплоносителя на радиаторы и коллектор теплого пола.
4. Подобрали необходимые по мощности радиаторы и комплектующие для их обвязки. Один из радиаторов выбрали по конструкции встраиваемый в пол.
5. Определили количество контуров водяного теплого пола и шаг укладки трубы в контурах водяного теплого пола.
6. Произвели раскрой бухт трубы теплого пола и определили общее количество труб.
7. Подобрали систему автоматики для управления температурой воздуха в помещениях здания.
Первый этаж водяной теплый пол:
Второй этаж радиаторы:
Калькуляция:
№ | Товары | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пеноплэкс 1.2*0,6*50 мм | 240 | шт | 170,00 | 40 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Крепеж для теплоизоляции | 800 | шт | 12,00 | 9 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Демпферная лента 100x10 | 100 | м. пог. | 30,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Изолон ППЭ-Л "Калео", 1 м.кв. | 85 | м2 | 133,00 | 11 305,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сетка металлическая сварная 5 мм 100*100 (2*3 м) | 16 | шт | 450,00 | 7 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Муфта Neptun IWS (M) наружная15х1/2" | 26 | шт | 156,00 | 4 056,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Муфта переходная 3/4" х 1/2" VTr | 26 | шт | 117,00 | 3 042,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304 Neptun IWS 15A, отожженная | 700 | м | 89,00 | 62 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Хомут пластиковый 150*2,5 мм | 2 400 | уп | 1,20 | 2 880,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Профиль Uponor расширительный 100x10 | 41 | м. пог. | 360,00 | 14 760,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Коллекторный блок 13 контуров TYPE 1.13.0 с интегрированным насосно - смесительным узлом | 1 | шт | 28 500,00 | 28 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шкаф коллекторный ШРН7 | 1 | шт | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сервопривод, НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ 230в | 13 | шт | 1 650,00 | 21 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Терморегулятор Eberle RTR-E 3563 16(4)A | 6 | шт | 1 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Труба гофрированная ПНД 16мм с протяжкой легкая черная 100м | 50 | м | 10,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Провод ШВВП 2*0,75 белый | 50 | м | 13,60 | 680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой тяжелая оранжевая (50м) (DКС) | 50 | м | 25,30 | 1 265,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 221 338,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Работы, услуги | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Утепление, шумоизоляция полов | 80 | м2 | 80,00 | 6 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Армирование стяжки песчанно-цементной в два слоя | 80 | м2 | 100,00 | 8 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тёплый пол - монтаж трубы на сетку | 80 | м2 | 250,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Петля тёплого пола - подключение/опрессовка | 13 | шт | 800,00 | 10 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Коллектор с интегрированным смесительным узлом установка | 1 | усл | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шкаф распределителя - монтаж | 1 | шт | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Терморегулятор теплого пола подключение и установка (У) | 6 | шт | 450,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Электрические провода прокладка в гофре (У) | 50 | м. пог. | 80,00 | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 56 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего к оплате: | 277 838,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 25, на сумму 277 838,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двести семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 00 копеек |
- Расчет системы отопления в ангаре площадью 100м2Мы взяли на расчет систему отопления в ангаре площадью около 100м2 и высотой потолков более 7 метров. Также в помещении находилась "яма" для ремонта грузового транспорта.Расчет системы отопления в ангаре площадью 100м2
- Расчет водяного теплого пола в квартиреРасчет водяного теплого пола в квартире с подключением к системе отопленияРасчет водяного теплого пола в квартире